Choose your size to add to cart
Esaurito
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Descrizione
Grafici delle dimensioni

Tabella delle taglie

Taglia (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Lunghezza dell'edge efficace (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Larghezza della punta (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Larghezza della vita (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Larghezza della coda (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Raggio di curvatura (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Offset (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Peso del rider (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Larghezza Regolare Regolare Regolare Mid-Wide Wide Regolare Wide
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Polvere
Terreno ripido e tecnico
Riserva
Carving ad alta velocità
Park
Flessione
Sistema Camber
 Arbor Element Camber Sistema Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Element Camber Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
0548201001