Choose your size to add to cart
Ordinato prima delle 16:00, spedito oggi
Spedizione gratuita
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Descrizione
Grafici delle dimensioni

Taglie

Taglia 153 156 157W 159 160MW 162W
Lunghezza Efficace (mm) 1166 1193 1202 1220 1230 1250
Larghezza Punta (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 312
Larghezza Cinta (mm) 2495 2510 2655 2525 2615 2680
Larghezza Coda (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 2680
Raggio di Curvatura (m) 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.90 ​/ 8 ​/ 8.90 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.75 ​/ 7.85 ​/ 8.75 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85
Stance Setback (mm) 0 0 0 0 0 0
Peso del Rider (lbs) 114 - 194 120 - 200 124 - 204 126 - 206 128 - 208 134 - 214​+
Larghezza Regolare Regolare Wide Regolare Mid-Wide Wide
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Polvere
Terreno ripido e tecnico
Riserva
Carving ad alta velocità
Park
Flessibilità
Sistema Camber
Grip Tech / Paraurti Uprise
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
Avvia chat