Choose your size to add to cart
Ordinato prima delle 16:00, spedito oggi
Spedizione gratuita
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Descrizione
Grafici delle dimensioni

Sizecharts

Taglia 148 151 154 157
Lunghezza effettiva (mm) 1056 1083 1110 1137
Larghezza punta (mm) 304 307 309 312
Larghezza vita (mm) 262 264 265 267
Larghezza coda (mm) 298 301 303 306
Raggio di sciancratura (m) 6.9 ​/ 6.0 ​/ 6.90 7.05 ​/ 6.15 ​/ 7.05 7.20 ​/ 6.30 ​/ 7.20 7.35​/ 6.45​/ 7.35
Stance Retraso (in) 0 0 0 0
Stance Retraso (mm) 0 0 0 0
Stance Intervallo (in) 21.3 21.3 21.3 21.3
Stance Intervallo (mm) 540 540 540 540
Peso del rider (lbs) 112 - 192 116 - 196 122 - 202 128 - 208
Larghezza Regolare Regolare Regolare Regolare
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Polvere
Terreno ripido e tecnico
Riserva
Carving ad alta velocità
Park
Flessibilità
Sistema Camber
 Arbor Satori Camber  Sistema Camber
Grip Tech / Paraurti Uprise
 Arbor Satori Camber  Grip Tech / Paraurti Uprise
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
Avvia chat