Choose your size to add to cart
Ordinato prima delle 16:00, spedito oggi
Spedizione gratuita
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Descrizione
Grafici delle dimensioni

Tabella delle taglie

Taglia (cm) 145 150 154 157 159 162W
Larghezza efficace (mm) 1064 1090 1145 1064 1090 1145
Larghezza punta (mm) 281.5 285.9 289.4 1064 1090 1145
Larghezza vita (mm) 241.5 244 246 1064 1090 1145
Larghezza coda (mm) 273.2 277.5 281 1064 1090 1145
Raggio di sidecut (m) 8.15 ​/ 7.25 ​/ 8.15 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.6 ​/ 7.7 ​/ 8.6 1064 1090 1145
Stance Setback (mm) 20 20 20 1064 1090 1145
Peso del rider (lbs) 78 - 158 86 - 166 94 - 174​+ 1064 1090 1145
Larghezza Regolare Regolare Regolare 1064 1090 1145
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Polvere
Terreno ripido e tecnico
Resort
Carving ad alta velocità
Park
Flessibilità
Sistema Camber
 Arbor Veda Camber Sistema Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Veda Camber Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
Avvia chat