Choose your size to add to cart
Esaurito
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Fine details
Descrizione
Grafici delle dimensioni

Taglie

Dimensione della tavola 150 154 156 158 162 158W 162W 166W
Intervallo di peso 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Larghezza della vita 248mm 250mm 252mm 254mm 256mm 262mm 264mm 266mm
Stance Posizione -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Taglie degli attacchi Uomo M, Donna L Uomo M/L, Donna L Uomo M/L, Donna L Uomo M/L, Donna L Uomo L, Donna L Uomo L, Donna L Uomo L, Donna L Uomo L, Donna L
Lunghezza di corsa 1085mm 1125mm 1145mm 1165mm 1205mm 1165mm 1205mm 1245mm
Raggio di curvatura 7.4m 7.6m 7.8m 7.9m 8.2m 7.9m 8.2m 8.4m
Profondità del raggio di curvatura 20.0mm 20.8mm 21.1mm 21.5mm 22.2mm 21.5mm 22.2mm 23.0mm
Stance Larghezza 505mm 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm 560mm 560mm
Larghezza della punta 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm
Larghezza della coda 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm
Lama efficace 1135mm 1175mm 1195mm 1215mm 1255mm 1215mm 1255mm 1295mm
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Freestyle / Park
Fuoripista
Grip su ghiaccio
Terreno ripido e tecnico
Carving ad alta velocità
Flex
PuePop profilo
 Burton Custom X PuePop profilo
All Mountain [TERMINE_CONTENUTI_32]
 Burton Custom X All Mountain [TERMINE_CONTENUTI_32]
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
Avvia chat