Choose your size to add to cart
Ordinato prima delle 16:00, spedito oggi
Spedizione gratuita
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Fine details
Descrizione
Grafici delle dimensioni

Dimensioni delle tavole

Dimensione Tavola 142 146 149 152
Fascia di Peso 100-150 lbs. / 45-68kg 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs.+ / 68-91kg+
Larghezza della Vita 238mm 240mm 242mm 244mm
Stance Posizione -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Dimensioni delle Fissaggi M Femminile M/L, Maschile S Femminile M/L, Maschile S Femminile L, Maschile S/M
Lunghezza di Contatto 1020mm 1060mm 1090mm 1120mm
Raggio di Curvatura 6.8m 7.1m 7.3m 7.5m
Profondità di Curvatura 19.0mm 19.7mm 20.3mm 20.9mm
Stance Larghezza 505mm 530mm 530mm 530mm
Larghezza del Nasello 276.0mm 279.5mm 282.6mm 285.7mm
Larghezza della Coda 276.0mm 279.5mm 282.6mm 285.7mm
Lama Effettiva 1065mm 1105mm 1135mm 1165mm
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Freestyle / Park
Fuoripista
Adesione su ghiaccio
Terreno ripido e tecnico
Carving ad alta velocità
Flex
Profilo PurePop
 Burton Feelgood Camber Profilo PurePop
Directional Twin
 Burton Feelgood Camber Directional Twin
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
Avvia chat