info-icon Choose your size to add to cart
Ordinato prima delle 16:00, spedito oggi
Spedizione gratuita
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Fine details
Description
Grafici delle dimensioni

Sizecharts

Dimensione della tavola 152 155 157 159 162 155W 157W 159W 162W
Intervallo di peso 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Larghezza della vita 249mm 251mm 252mm 255mm 257mm 256mm 257mm 260mm 262mm
Stance Posizione -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Dimensioni delle attacchi M/L Uomo, L Donna M/L Uomo, L Donna M/L Uomo, L Donna L Uomo, L Donna L Uomo, L Donna L Uomo, L Donna L Uomo, L Donna L Uomo, L Donna L Uomo, L Donna
Lunghezza di corsa 1125mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm
Raggio di curvatura 7.7m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m
Profondità di curvatura 20.6mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm
Stance Larghezza 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm
Larghezza della punta 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Larghezza della coda 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Lunghezza utile 1165mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm
General specifications
Informazioni su questo snowboard
[POSTO_TERMINE_64] / [POSTO_TERMINE_236]
Fuoripista
Grip sul ghiaccio
Terreno ripido e tecnico
Carving ad alta velocità
Flessibilità
Profilo PuePop
 Burton Process Camber Profilo PuePop
True Twin
 Burton Process Camber True Twin
Technical specifications
Recensioni