Choose your size to add to cart
Ordinato prima delle 16:00, spedito oggi
Spedizione gratuita
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Fine details
Descrizione
Grafici delle dimensioni

Tabella delle taglie

Dimensione della tavola 138 141 146 149 152
Fascia di peso 80-120 lbs. / 36-54kg 100-150 lbs. / 45-68kg 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs.+ / 68-91kg+
Larghezza della vita 235mm 237mm 240mm 242mm 245mm
Stance Posizione 0 0 0 0 0
Dimensioni degli attacchi S/M M Femminile M/L, Maschile S Femminile M/L, Maschile S Femminile L, Maschile S/M
Lunghezza di corsa 970mm 1000mm 1050mm 1080mm 1110mm
Raggio di curvatura 6.5m 6.7m 7.0m 7.2m 7.4m
Profondità della curvatura 18.1mm 18.7mm 19.6mm 20.2mm 20.7mm
Stance Larghezza 480mm 480mm 505mm 530mm 530mm
Larghezza della punta 271.2mm 274.4mm 279.2mm 282.4mm 286.5mm
Larghezza della coda 271.2mm 274.4mm 279.2mm 282.4mm 286.5mm
Lama effettiva 1015mm 1045mm 1095mm 1125mm 1155mm
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Freestyle / Park
Fuori pista
Grip sul ghiaccio
Terreno ripido e tecnico
Carving ad alta velocità
Flessibilità
Profilo PurePop
 Burton Talent Scout Profilo PurePop
True Twin
 Burton Talent Scout True Twin
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
Avvia chat