Choose your size to add to cart
Order today, shipped martedì
Spedizione gratuita
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Fine details
Description
Grafici delle dimensioni

Tabelle delle taglie

Taglia 152 154 156 158 160 155W 158W 161W 163W
Larghezza della punta (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Larghezza della coda (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Larghezza della vita (mm) 24.8 25 25.2 25.4 25.7 30.2 30.5 30.9 31.1
Lunghezza utile (mm) 1207 1222 1233 1256 1270 1205 1249 1280 1294
Peso del rider (lbs) 110-150 120-180 130-190 140-200 160-220+ 130-190 140-200 160-220 170-230+
Peso del rider (kg) 50-68 54-81 59-86 63-90 72-100+ 59-86 63-90 72-100 77-104+
Retromarcia (cm) 55.9 55.9 55.9 58.4 58.4 55.9 58.4 58.4 58.4
General specifications
Informazioni su questo snowboard
I'm sorry, but it seems that the provided text does not contain any translatable Dutch content. Could you please provide the text you would like me to translate?
Fuori pista
Adesione sul ghiaccio
Terreno ripido e tecnico
Carving ad alta velocità
Flex
Resort V1
 Capita Super D.O.A. Resort V1
La Nave Madre
 Capita Super D.O.A. La Nave Madre
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
0548201001