Choose your size to add to cart
Esaurito
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Fine details
Descrizione
Grafici delle dimensioni

Tabella delle taglie

Taglia (cm) 149 151 154 156 157W 159 160W 162
Peso della tavola kg 2,5kg / 5,5lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,9kg / 6,38lbs 3kg / 6,6lbs
Lunghezza del contatto 108,6 110,2 112,6 114 115 116,4 117,4 118,8
Lunghezza del bordo efficace 114,6 116,2 118,6 120 121 122,4 123,4 124,8
Larghezza della punta (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Larghezza della coda (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Larghezza della vita (cm) 24,6 24,8 25,1 25,4 26,3 25,7 26,6 26
Raggio di curvatura (m) 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8 8
Conicità (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Freestyle / Park
Terreno ripido e tecnico
Fuori pista
Carving ad alta velocità
Grip sul ghiaccio
Flessibilità
Vero Camber
 Jones Women's Tweaker Vero Camber
3D Contour base 3.0
 Jones Women's Tweaker 3D Contour base 3.0
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
Avvia chat