Choose your size to add to cart
Esaurito
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Fine details
Descrizione
Grafici delle dimensioni

Sizecharts

Taglia (cm) 100 110 115 120 125 130 135 140 145
Peso della tavola kg 1,3kg / 2,86lbs 1,3kg / 2,86lbs 1,4kg / 3,08lbs 1,6kg / 3,52lbs 1,7kg / 3,74lbs 1,8kg / 3,96lbs 1,9kg / 4,18lbs 2,1kg / 4,62lbs 2,3kg / 5,06lbs
Lunghezza di contatto 62 71 75,5 80 84,5 89 93,5 98 102,5
Lunghezza del bordo efficace 67 76 80,5 85 89,5 94 98,5 103 107,5
Larghezza punta (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Larghezza coda (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Larghezza vita (cm) 20 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Raggio di sidecut (m) 5,1 5,4 5,5 5,7 5,9 6 6,2 6,3 6,5
Conicità (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Freestyle / Park
Terreno ripido e tecnico
Fuori pista
Carving ad alta velocità
Grip sul ghiaccio
Flessibilità
Camrock
 Jones Youth Prodigy Camrock
3D Contour base 1.0
 Jones Youth Prodigy 3D Contour base 1.0
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
Avvia chat