info-icon Choose your size to add to cart
Esaurito
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Fine details
Description
Grafici delle dimensioni

Sizecharts

  143 147 151 155 158
Lunghezza naso (mm) 370 370 370 370 370
Lunghezza coda (mm) 150 150 150 150 150
Raggio di curvatura (m) 7.2 7.4 7.6 7.8 8.2
Larghezza naso (mm) 277 283 289 293 298
Larghezza coda (mm) 272 278 283 287 291
Larghezza vita (mm) 239 243 247 250 254
Taper (mm) -5 -5 -6 -6 -7
Peso rider (kg) 45 - 55 50 - 60 55 - 70 60 - 75 65+
132-165 99 - 121 110 - 143 121 - 154 143 - 165 143+
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Freestyle / Park
Terreno ripido e tecnico
Fuori pista
Carving ad alta velocità
Grip sul ghiaccio
Flessione
Surfy Camrock
 Nidecker Odyssey Surfy Camrock
Techweel
 Nidecker Odyssey Techweel
Technical specifications
Recensioni