Choose your size to add to cart
Ordinato prima delle 16:00, spedito oggi
Spedizione gratuita
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Fine details
Descrizione
Grafici delle dimensioni

Table di misure

Dimensione della tavola (cm) 147 150 153 156 159 162W
Lunghezza totale (mm) 1470 1500 1530 1560 1590 1620
Lunghezza della punta (mm) 240 260 260 280 280 280
Lunghezza del bordo di contatto (mm) 1020 1040 1070 1070 1100 1130
Lunghezza del bordo efficace (mm) 1170 1200 1230 1240 1270 1300
Lunghezza della coda (mm) 200 200 200 210 210 210
Raggio di curvatura (m) 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.2
Larghezza della punta (mm) 286 290 294 297 302 311
Larghezza sotto il piede: Piede anteriore (mm) 252 255 259 263 267 276
Larghezza vita (mm) 244 248 250 254 258 266
Larghezza sotto il piede: Piede posteriore (mm) 252 257 259 265 267 276
Larghezza della coda (mm) 283 287 291 294 298 307
Taper (mm) 3 3 3 3 4 4
Set Back (mm) 20 20 20 20 20 20
Riferimento Stance (mm) 490 500 530 550 550 560
Minimo - Massimo Stance (mm) 450 - 570 460 - 580 490 - 610 510 - 630 510 - 630 520 - 640
Peso raccomandato del rider (kg.) 50-60 55-65 60-75 65-80 70-85 80+
Peso raccomandato del rider (lbs.) 110-132 121-143 132-165 143-177 154-187 177+
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Freestyle / Park
Terreno ripido e tecnico
Fuoripista
Carving ad alta velocità
Grip sul ghiaccio
Flessione
Camber
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
Avvia chat