Choose your size to add to cart
Ordinato prima delle 16:00, spedito oggi
Spedizione gratuita
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Description
Grafici delle dimensioni

Taglie

Taglia 138 142 146 149 152
Larghezza Vita 227 230 234 239 246
Lunghezza di Corsa 940 960 990 1020 1040
Raggio di Curvatura (m) 6.0 6.2 6.5 6.8 7.2
Larghezza Nasino / Coda 272 / 272 276 / 276 280 / 280 286 / 286 292 / 292
Stance Range (cm) 42-54 42-54 42-54 42-54 48-60
Stance Range (in) 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 18.9-23.6
Peso Rider (kg) -45 -60 45-65 50-70 50-70
Peso Rider (lb) -99 -130 100-145 110-155 110-155
Setback (mm) -10 -15 -15 -15 -15
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Freestyle / Park
Fuori pista
Grip sul ghiaccio
Terreno ripido e tecnico
Carvata ad alta velocità
Flessibilità
Flat-Fuori Camber
 Nitro Lectra Flat-Fuori Camber
Directional Twin
 Nitro Lectra Directional Twin
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
0548201001