Choose your size to add to cart
Ordinato prima delle 16:00, spedito oggi
Spedizione gratuita
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Fine details
Descrizione
Grafici delle dimensioni

Taglie

  152 155 157 159 162 157 w 159 w 162 w 165 w
Larghezza punta (mm) 289 293  295  297 298 307 309 311 313
Larghezza coda (mm) 289 293 295 297 298 307 309 311 313
Larghezza vita (mm) 246 250 252 254 256 264 266 270 272
Lunghezza effettiva (mm) 1140 1160 1170 1180 1210 1170 1180 1210 1240
Peso Rider (lbs) 110-155 120-165 130-175 145-185 155+ 130-175 145-185 155+ 165+
Peso Rider (kg) 50-70 55-75 60-80 65-85 70+ 60-80 65-85 70+ 75+
Setback (mm) -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Freestyle / Park
Fuori pista
Grip sul ghiaccio
Terreno ripido e tecnico
Carving ad alta velocità
Flessibilità
Traduzione Rocker Camber
 Nitro Team Pro Traduzione Rocker Camber
Directional Twin
 Nitro Team Pro Directional Twin
Technical specifications
Recensioni
Un consiglio personale?
[email protected]
Avvia chat