info-icon Choose your size to add to cart
Ordinato prima delle 16:00, spedito oggi
Spedizione gratuita
  • Spedizione gratuita per ordini superiori a €99,95.
  • Ordinato entro le 16:00 = spedito lo stesso giorno
  • Il #1 in snowboard
  • Tutti i tuoi marchi preferiti sotto lo stesso tetto
Fine details
Description
Grafici delle dimensioni

Tabelle delle taglie

  156 159 160W 162 164W 165
Lunghezza del naso (cm) 33,5 34 34 34,3 34,3 35
Lunghezza della coda (cm) 21,5 22 22 22,3 22,3 22,5
Raggio di sidecut (m) 7.6 - 6.7 - 5.8 7.8 - 6.9 - 6 7.8 - 6.9 - 6 8 - 7.1 - 6.2 8 - 7.1 - 6.2 8.1 - 7.2 - 6.3
Larghezza del piede anteriore (cm) 26 26,4 27,1 26,6 27,8 26,9
Larghezza del piede posteriore (cm) 25,8 26,2 27 26,5 27,4 26,8
Larghezza della vita (cm) 25 25,3 26 25,5 26,5 25,8
Taper (mm) 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6
Peso del rider (kg) 59-82 63-86 72-95 72-95 77-99+ 77-99+
Peso del rider (lbs) 130-180 140-190 160-210 160-210 170-220+ 170-220+
General specifications
Informazioni su questo snowboard
Freestyle / Park
Fuori pista
Grip sul ghiaccio
Terreno ripido e tecnico
Carving ad alta velocità
Flessibilità
Camber 1-4-2
 Yes Pyl Camber 1-4-2
Tapered UnderBite
 Yes Pyl Tapered UnderBite
Technical specifications
Recensioni